結合されたボルトタイプの破裂ディスクは 1 回限りの使用であり、事前に組み立てることにより安全に排出できます。
低圧システム向けに設計
特別なホルダー設計
特殊な材料
低温または高温
比破壊圧力
ご要望に応じて、その他の材質、破裂板の形状、入口および出口のタイプも利用可能です
ほとんどの OEM 製品には、次の 3 つのモデルがあります。

製品概要
結合されたボルトタイプの破裂ディスクは 1 回限りの使用であり、事前に組み立てることにより安全に排出できます。
仕様
| タイプ図 | 部品番号 | 接続する | A | B | ||
| 入り口 | 出口 | 六角サイズ | 高い | |||
![]() |
0200-00 | 1/8"MNPT | 直接 | 1-1/8" | 1-3/8" | |
| 0300-00 | 1/4"MNPT | 直接 | 1-1/8" | 1-3/8" | ||
| 0400-00 | 3/8"MNPT | 直接 | 1-1/8" | 1-3/8" | ||
| 0500-00 | 1/2"MNPT | 直接 | 1-1/8" | 1-3/8" | ||
| 0600-00 | 3/4"MNPT | 直接 | 1-3/8" | 1-9/16" | ||
| 0700-00 | 1"MNPT | 直接 | 1-3/4" | 1-3/4" | ||
![]() |
0201-00 | 1/8"MNPT | 分散 | 1-1/8" | 1-3/4" | |
| 0301-00 | 1/4"MNPT | 分散 | 1-1/8" | 2" | ||
| 0401-00 | 3/8"MNPT | 分散 | 1-1/8" | 1-7/8" | ||
| 0501-00 | 1/2"MNPT | 分散 | 1-1/8" | 2" | ||
| 0601-00 | 3/4"MNPT | 分散 | 1-3/8" | 2-3/8" | ||
| 0701-00 | 1"MNPT | 分散 | 1-3/4" | 2-3/4" | ||
![]() |
0202-00 | 1/8"MNPT | 1/8"MNPT | 1-1/8" | 2-3/16" | |
| 0302-00 | 1/4"MNPT | 1/4"MNPT | 1-1/8" | 2-3/16" | ||
| 0402-00 | 3/8"MNPT | 3/8"MNPT | 1-1/8" | 2-3/16" | ||
| 0502-00 | 1/2"MNPT | 1/2"MNPT | 1-1/8" | 2-3/16" | ||
| 0602-00 | 3/4"MNPT | 3/4"MNPT | 1-3/8" | 2-3/8" | ||
| 0702-00 | 1"MNPT | 1"MNPT | 1-3/4" | 2-7/8" | ||
| 破裂板タイプ | コンポーネントシリーズ | 破壊圧力 psig@22℃ | ||||
| 最小 | 最大 | |||||
| ニッケル | モネル | インコネル | 316SS | 全て | ||
| LP | BLW1- | 275 | 360 | 450 | 600 | 1000 |
| LP-V | BLW2- | 275 | 360 | 450 | 600 | 1000 |
| LF | BLW3- | 60 | 90 | 90 | 90 | 1000 |
| LF-V | BLW4- | 60 | 90 | 90 | 90 | 1000 |
資料ダウンロード