タイプ 4200 安全弁は、圧力パイプライン、貯蔵タンク、ボイラー、油とガスの分離器、その他のプロセス容器内の過剰な圧力を軽減するように設計されています。気体、蒸気、蒸気に適しています そして液体の状態。このバルブは、API 526 (GB/T 12243) 規格で指定された圧力/温度範囲、流路面積、設置サイズの要件に準拠しています。
適用媒体:気体、水蒸気、液体など
サイズ範囲: 1 インチ × 2 インチから 8 インチ × 10 インチ。
圧力範囲:0.1MPa(g)~42MPa(g)。
温度範囲:-196~540℃。
材質:炭素鋼、ステンレス鋼、銅、モネル合金など
オプション付属品:レンチ、ベローズ、ラジエーター、テストロッド、安全弁オンライン検査、フッ素ライニング、絶縁体。

製品概要
タイプ 4200 安全弁は、圧力パイプライン、貯蔵タンク、ボイラー、油とガスの分離器、その他のプロセス容器内の過剰な圧力を軽減するように設計されています。気体、蒸気、蒸気に適しています そして液体の状態。このバルブは、API 526 (GB/T 12243) 規格で指定された圧力/温度範囲、流路面積、設置サイズの要件に準拠しています。
機能とメリット
標準構成
仕様
| シリアルナンバー | 名前 | 炭素鋼 | ステンレス鋼 | シリアルナンバー | 名前 | 炭素鋼 | ステンレス鋼 |
| 1 | バルブ本体 | WCB | CF3M | 12 | ガイドスリーブ | 304 | 316L |
| 2 | バルブカバー | WCB | CF3M | 13 | ロアスプリングシート | 20# | 304 |
| 3 | 保護カバー | WCB | CF3M | 14 | 等長スタッド | レベル8.8 | A4-70 |
| 4 | バルブシート | 304 | 316L | 15 | 六角ナット | レベル8 | A4-70 |
| 5 | スクリュープラグ | レベル8.8 | A4-70 | 16 | リベット | ML2 | ML2 |
| 6 | 下側調整止めネジ | 304 | 316L | 17 | 銘板 | L2 | L2 |
| 7 | 下部調整リング | 304 | 316L | 18 | 幹 | 20Cr13 | 20Cr13 |
| 8 | ディスク | 304 | 316L | 19 | 春 | 50CrV | 304 |
| 9 | シャフト用ワイヤー止め輪 | 65Mn | 65Mn | 20 | アッパースプリングシート | 20# | 304 |
| 10 | リコイルディスク | 304 | 316L | 21 | ロックナット | 20# | 304 |
| 11 | スペーサー | 20Cr13 | 20Cr13 | 22 | アジャストナット | 20# | 304 |
※記載内容はあくまで参考ですので、その他ご要望がございましたらお問い合わせください。
| バルブサイズ(入口×流路コード×出口) | 呼び圧力 | 最高設定圧力/MPa | 構造長さ/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 出口 | バルブボディ材質 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 1D2 | 150Lb | 150Lb | 炭素鋼 | - | - | 2 | 1.2 | 0.6 | - | 114 | 105 |
| 300Lb | - | - | 2 | 2 | 2 | - | |||||
| 300Lb | - | - | 5.2 | 4.2 | 2.9 | - | |||||
| 600Lb | - | - | 10.4 | 8.4 | 5.8 | - | |||||
| 11/2D2 | 900Lb | 300Lb | - | - | 15.6 | 12.6 | 8.7 | - | 140 | ||
| 1500Lb | - | - | 26.3 | 21 | 14.5 | - | |||||
| 11/2D3 | 2500Lb | - | - | 43.4 | 35 | 24.1 | - | 178 | 140 | ||
| 1D2 | 300Lb | 150Lb | 合金鋼 | - | - | - | - | 3.6 | 1.5 | 114 | 105 |
| 600Lb | - | - | - | - | 7.1 | 3 | |||||
| 11/2D2 | 900Lb | 300Lb | - | - | - | - | 10.7 | 4.5 | 140 | ||
| 1500Lb | - | - | - | - | 17.8 | 7.6 | |||||
| 11/2D3 | 2500Lb | - | - | - | - | 29.7 | 12.6 | 178 | 140 | ||
| 1D2 | 150Lb | 150Lb | ステンレス鋼 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 114 | 105 |
| 300Lb | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 5 | 5 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 6 | 4.9 | |||||
| 11/2D2 | 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 10 | 8.9 | 7.4 | 140 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 16.8 | 14.8 | 12.3 | |||||
| 11/2D3 | 2500Lb | 27.1 | 42.2 | 42.2 | 28 | 24.7 | 20.5 | 178 | 140 | ||
| バルブサイズ(入口×流路コード×出口) | 呼び圧力 | 最高設定圧力/MPa | 構造長さ/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 出口 | バルブボディ材質 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 1E2 | 150Lb | 150Lb | 炭素鋼 | – | – | 2 | 1.2 | 0.6 | – | 114 | 105 |
| 300Lb | – | – | 2 | 2 | 2 | – | |||||
| 300Lb | – | – | 5.2 | 4.2 | 2.9 | – | |||||
| 600Lb | – | – | 10.4 | 8.4 | 5.8 | – | |||||
| 11/2E2 | 900Lb | 300Lb | – | – | 15.6 | 12.6 | 8.7 | – | 140 | ||
| 1500Lb | – | – | 26.3 | 21 | 14.5 | – | |||||
| 11/2E3 | 2500Lb | – | – | 43.4 | 35 | 24.1 | – | 178 | 140 | ||
| 1E2 | 300Lb | 150Lb | 合金鋼 | – | – | – | – | 3.6 | 1.5 | 114 | 105 |
| 600Lb | – | – | – | – | 7.1 | 3 | |||||
| 11/2E2 | 900Lb | 300Lb | – | – | – | – | 10.7 | 4.5 | 140 | ||
| 1500Lb | – | – | – | – | 17.8 | 7.6 | |||||
| 11/2E3 | 2500Lb | – | – | – | – | 29.7 | 12.6 | 178 | 140 | ||
| 1E2 | 150Lb | 150Lb | ステンレス鋼 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 114 | 105 |
| 300Lb | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 5 | 5 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 6 | 4.9 | |||||
| 11/2E2 | 900Lb | 300Lb | ステンレス鋼 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 10 | 8.9 | 7.4 | 140 | 105 |
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 16.8 | 14.8 | 12.3 | |||||
| 11/2E3 | 2500Lb | 27.1 | 42.2 | 42.2 | 28 | 24.7 | 20.5 | 178 | 140 | ||
| バルブサイズ(入口×流路コード×出口) | 呼び圧力 | 最高設定圧力/MPa | 構造長さ/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 出口 | バルブボディ材質 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 11/2F2 | 150Lb | 150Lb | 炭素鋼 | – | – | 2 | 1.2 | 0.6 | – | 121 | 124 |
| 300Lb | – | – | 2 | 2 | 2 | – | |||||
| 300Lb | – | – | 5.2 | 4.2 | 2.9 | – | 152 | ||||
| 600Lb | – | – | 10.4 | 8.4 | 5.8 | – | |||||
| 11/2F3 | 900Lb | 300Lb | – | – | 15.6 | 12.6 | 8.7 | – | 165 | ||
| 1500Lb | – | – | 26.3 | 21 | 14.5 | – | |||||
| 2500Lb | – | – | 43.4 | 35 | 24.1 | – | 178 | 140 | |||
| 11/2F2 | 300Lb | 150Lb | 合金鋼 | – | – | – | – | 3.6 | 1.5 | 152 | 124 |
| 600Lb | – | – | – | – | 7.1 | 3 | |||||
| 11/2F3 | 900Lb | 300Lb | – | – | – | – | 10.7 | 4.5 | 165 | ||
| 1500Lb | – | – | – | – | 17.8 | 7.6 | |||||
| 2500Lb | – | – | – | – | 29.7 | 12.6 | 178 | 140 | |||
| 11/2F2 | 150Lb | 150Lb | ステンレス鋼 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 121 | 124 |
| 300Lb | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 5 | 5 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 152 | ||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 6 | 4.9 | |||||
| 11/2F3 | 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 10 | 8.9 | 7.4 | 165 | ||
| 1500Lb | 15.3 | 25.3 | 25.3 | 16.8 | 14.8 | 12.3 | |||||
| 2500Lb | 23.4 | 34.4 | 34.4 | 28 | 24.7 | 20.5 | 178 | 140 | |||
| バルブサイズ(入口×流路コード×出口) | 呼び圧力 | 最高設定圧力/MPa | 構造長さ/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 出口 | バルブボディ材質 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 11/2G3 | 150Lb | 150Lb | 炭素鋼 | – | – | 2 | 1.2 | 0.6 | – | 121 | 124 |
| 300Lb | – | – | 2 | 2 | 2 | – | |||||
| 300Lb | – | – | 5.2 | 4.2 | 2.9 | – | 152 | ||||
| 600Lb | – | – | 10.4 | 8.4 | 5.8 | – | |||||
| 900Lb | 300Lb | – | – | 15.6 | 12.6 | 8.7 | – | 165 | |||
| 2G3 | 1500Lb | – | – | 26.3 | 21 | 14.5 | – | 171.5 | 155.5 | ||
| 2500Lb | – | – | 43.4 | 35 | 24.1 | – | |||||
| 11/2G3 | 300Lb | 150Lb | 合金鋼 | – | – | – | – | 3.6 | 1.5 | 152 | 124 |
| 600Lb | – | – | – | – | 7.1 | 3 | |||||
| 900Lb | 300Lb | – | – | – | – | 10.7 | 4.5 | 165 | |||
| 2G3 | 1500Lb | 300Lb | 合金鋼 | - | - | - | - | 17.8 | 7.6 | 171.5 | 155.5 |
| 2500Lb | - | - | - | - | 29.7 | 12.6 | |||||
| 11/2G3 | 150Lb | 150Lb | ステンレス鋼 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 121 | 124 |
| 300Lb | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 5 | 5 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 152 | ||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 6 | 4.9 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 10 | 8.9 | 7.4 | 165 | |||
| 2G3 | 1500Lb | 16.9 | 25.3 | 25.3 | 16.8 | 14.8 | 12.3 | 171.5 | 155.5 | ||
| 2500Lb | 17.9 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 24.7 | 20.5 | |||||
| バルブサイズ(入口×流路コード×出口) | 呼び圧力 | 最高設定圧力/MPa | 構造長さ/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 出口 | バルブボディ材質 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 11/2H3 | 150Lb | 150Lb | 炭素鋼 | – | – | 2 | 1.2 | 0.6 | – | 124 | 130 |
| 300Lb | – | – | 2 | 2 | 2 | – | |||||
| 2H3 | 300Lb | – | – | 5.2 | 4.2 | 2.9 | – | ||||
| 600Lb | – | – | 10.4 | 8.4 | 5.8 | – | 162 | 154 | |||
| 900Lb | – | – | 15.6 | 12.6 | 8.7 | – | |||||
| 1500Lb | 300Lb | – | – | 26.3 | 21 | 14.5 | – | ||||
| 2H3 | 300Lb | 150Lb | 合金鋼 | – | – | – | – | 3.6 | 1.5 | 124 | 130 |
| 600Lb | – | – | – | – | 7.1 | 3 | 162 | 154 | |||
| 900Lb | – | – | – | – | 10.7 | 4.5 | |||||
| 1500Lb | 300Lb | – | – | – | – | 17.8 | 7.6 | ||||
| 11/2H3 | 150Lb | 150Lb | ステンレス鋼 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 124 | 130 |
| 300Lb | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 2H3 | 300Lb | 5 | 5 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | ||||
| 600Lb | 10 | 10 | 10 | 6.7 | 6 | 4.9 | 162 | 154 | |||
| 900Lb | 10.1 | 15.2 | 15.2 | 10 | 8.9 | 7.4 | |||||
| 1500Lb | 300Lb | 11 | 25.3 | 25.3 | 16.8 | 14.8 | 12.3 | ||||
| バルブサイズ(入口×流路コード×出口) | 呼び圧力 | 最高設定圧力/MPa | 構造長さ/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 出口 | バルブボディ材質 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 2J3 | 150Lb | 150Lb | 炭素鋼 | – | – | 2 | 1.2 | 0.6 | – | 124 | 136.5 |
| 300Lb | – | – | 2 | 2 | 2 | – | |||||
| 3J4 | 300Lb | – | – | 5.2 | 4.2 | 2.9 | – | 181 | 184 | ||
| 600Lb | – | – | 10.4 | 8.4 | 5.8 | – | |||||
| 900Lb | – | – | 15.6 | 12.6 | 8.7 | – | |||||
| 1500Lb | 300Lb | – | – | 26.3 | 21 | 14.5 | – | ||||
| 3J4 | 300Lb | 150Lb | 合金鋼 | – | – | – | – | 3.6 | 1.5 | 181 | 184 |
| 600Lb | – | – | – | – | 7.1 | 3 | |||||
| 900Lb | – | – | – | – | 10.7 | 4.5 | |||||
| 1500Lb | 300Lb | – | – | – | – | 17.8 | 7.6 | ||||
| 2J3 | 150Lb | 150Lb | ステンレス鋼 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 124 | 136.5 |
| 300Lb | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 3J4 | 300Lb | 3.4 | 5 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 181 | 184 | ||
| 600Lb | 4.3 | 10 | 10 | 6.7 | 6 | 4.9 | |||||
| 900Lb | 5.5 | 15.2 | 15.2 | 10 | 8.9 | 7.4 | |||||
| 1500Lb | 300Lb | 5.5 | 18.6 | 18.6 | 16.8 | 14.8 | 12.3 | ||||
| バルブサイズ(入口×流路コード×出口) | 呼び圧力 | 最高設定圧力/MPa | 構造長さ/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 出口 | バルブボディ材質 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 3K4 | 150Lb | 150Lb | 炭素鋼 | – | – | 2 | 1.2 | 0.6 | – | 162 | 155.5 |
| 300Lb | – | – | 2 | 2 | 2 | – | |||||
| 300Lb | – | – | 5.2 | 4.2 | 2.9 | – | |||||
| 600Lb | – | – | 10.4 | 8.4 | 5.8 | – | 181 | 184 | |||
| 3K6 | 900Lb | – | – | 15.6 | 12.6 | 8.7 | – | 216 | 198 | ||
| 1500Lb | 300Lb | – | – | 15.6 | 15.6 | 14.5 | – | 197 | |||
| 3K4 | 300Lb | 150Lb | 合金鋼 | – | – | – | – | 3.6 | 1.5 | 162 | 155.5 |
| 600Lb | – | – | – | – | 7.1 | 3 | |||||
| 3K6 | 900Lb | – | – | – | – | 10.7 | 4.5 | 216 | 198 | ||
| 1500Lb | 300Lb | – | – | – | – | 17.8 | 7.6 | 197 | |||
| 3K4 | 150Lb | 150Lb | ステンレス鋼 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 162 | 155.5 |
| 300Lb | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 3.6 | 5 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | |||||
| 600Lb | 4.1 | 10 | 10 | 6.7 | 6 | 4.9 | 181 | 184 | |||
| 3K6 | 900Lb | 4.1 | 15.2 | 15.2 | 10 | 8.9 | 7.4 | 216 | 198 | ||
| 1500Lb | 300Lb | 5.1 | 15.3 | 15.3 | 16.8 | 14.8 | 12.3 | 197 | |||
| バルブサイズ(入口×流路コード×出口) | 呼び圧力 | 最高設定圧力/MPa | 構造長さ/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 出口 | バルブボディ材質 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 3L4 | 150Lb | 150Lb | 炭素鋼 | – | – | 2 | 1.2 | 0.6 | – | 165 | 155.5 |
| 300Lb | – | – | 2 | 2 | 2 | – | |||||
| 4L6 | 300Lb | – | – | 5.2 | 4.2 | 2.9 | – | 181 | 179.5 | ||
| 600Lb | – | – | 6.9 | 6.9 | 5.8 | – | 203 | ||||
| 900Lb | – | – | 10.3 | 10.3 | 8.7 | – | 222 | 179 | |||
| 1500Lb | – | – | – | – | 10.3 | – | |||||
| 4L6 | 300Lb | 150Lb | 合金鋼 | - | - | - | - | 3.6 | 1.5 | 181 | 179.5 |
| 600Lb | - | - | - | - | 7.1 | 3 | 203 | ||||
| 900Lb | - | - | - | - | 10.7 | 4.5 | 222 | 179 | |||
| 1500Lb | - | - | - | - | 10.7 | 7.6 | |||||
| 3L4 | 150Lb | ステンレス鋼 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 165 | 155.5 | |
| 300Lb | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 4L6 | 300Lb | 3.7 | 5 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 181 | 179.5 | ||
| 600Lb | 3.7 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6 | 4.9 | 203 | ||||
| 900Lb | 4.9 | 10.3 | 10.3 | 10 | 8.9 | 7.4 | 222 | 179 | |||
| バルブサイズ(入口×流路コード×出口) | 呼び圧力 | 最高設定圧力/MPa | 構造長さ/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 出口 | バルブボディ材質 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 4M6 | 150Lb | 150Lb | 炭素鋼 | - | - | 2 | 1.2 | 0.6 | - | 184 | 178 |
| 300Lb | - | - | 2 | 2 | 2 | - | |||||
| 300Lb | - | - | 5.2 | 4.2 | 2.9 | - | |||||
| 600Lb | - | - | 7.5 | 7.5 | 5.8 | - | 203 | ||||
| 900Lb | - | - | - | - | 7.5 | - | 222 | 197 | |||
| 4M6 | 300Lb | 合金鋼 | - | - | - | - | 3.6 | 1.5 | 184 | 178 | |
| 600Lb | - | - | - | - | 7.1 | 3 | 203 | ||||
| 900Lb | - | - | - | - | 10.7 | 4.5 | 222 | 197 | |||
| 4M6 | 150Lb | ステンレス鋼 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 184 | 178 | |
| 300Lb | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 3.6 | 5 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | |||||
| 600Lb | 4.1 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6 | 4.9 | 203 | ||||
| バルブサイズ(入口×流路コード×出口) | 呼び圧力 | 最高設定圧力/MPa | 構造長さ/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 出口 | バルブボディ材質 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 4N6 | 150Lb | 150Lb | 炭素鋼 | - | - | 2 | 1.2 | 0.6 | - | 210 | 197 |
| 300Lb | - | - | 2 | 2 | 2 | - | |||||
| 300Lb | - | - | 5.2 | 4.2 | 2.9 | - | |||||
| 600Lb | - | - | 6.9 | 6.9 | 5.8 | - | 222 | ||||
| 900Lb | - | - | - | - | 6.9 | - | |||||
| 4N6 | 300Lb | 合金鋼 | - | - | - | - | 3.6 | 1.5 | 210 | 197 | |
| 600Lb | - | - | - | - | 6.9 | 3 | 222 | ||||
| 900Lb | - | - | - | - | 6.9 | 4.5 | |||||
| 4N6 | 150Lb | ステンレス鋼 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 210 | 197 | |
| 300Lb | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 3.6 | 5 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | |||||
| 600Lb | 3.4 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6 | 4.9 | 222 | ||||
| バルブサイズ(入口×流路コード×出口) | 呼び圧力 | 最高設定圧力/MPa | 構造長さ/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 出口 | バルブボディ材質 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 4P6 | 150Lb | 150Lb | 炭素鋼 | - | - | 2 | 1.2 | 0.6 | - | 229 | 181 |
| 300Lb | - | - | 2 | 2 | 2 | - | |||||
| 300Lb | - | - | 3.6 | 3.6 | 2.9 | - | 254 | 225 | |||
| 600Lb | - | - | 6.9 | 6.9 | 5.8 | - | |||||
| 900Lb | - | - | - | - | 6.9 | - | |||||
| 4P6 | 300Lb | 合金鋼 | - | - | - | - | 3.6 | 1.5 | 254 | 225 | |
| 600Lb | - | - | - | - | 6.9 | 3 | |||||
| 900Lb | - | - | - | - | 6.9 | 4.5 | |||||
| 4P6 | 150Lb | ステンレス鋼 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 229 | 181 | |
| 300Lb | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 2 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 254 | 225 | |||
| 600Lb | 3.3 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6 | 4.9 | |||||
| バルブサイズ(入口×流路コード×出口) | 呼び圧力 | 最高設定圧力/MPa | 構造長さ/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 出口 | バルブボディ材質 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 6Q8 | 150Lb | 150Lb | 炭素鋼 | - | - | 1.1 | 1.1 | 0.5 | - | 241 | 240 |
| 300Lb | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | |||||
| 300Lb | - | - | 2 | 2 | 2 | - | |||||
| 600Lb | - | - | 4.1 | 4.1 | 4.1 | - | |||||
| 6Q8 | 300Lb | 合金鋼 | - | - | - | - | 1.1 | 1.1 | 241 | 240 | |
| 600Lb | - | - | - | - | 4.1 | 3 | |||||
| 6Q8 | 150Lb | ステンレス鋼 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 241 | 240 | |
| 300Lb | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 254 | 225 | |||
| 600Lb | 2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |||||
| バルブサイズ(入口×流路コード×出口) | 呼び圧力 | 最高設定圧力/MPa | 構造長さ/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 出口 | バルブボディ材質 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 6R8 | 150Lb | 150Lb | 炭素鋼 | – | – | 0.6 | 0.6 | 0.5 | – | 241 | 240 |
| 300Lb | – | – | 0.6 | 0.6 | 0.6 | – | |||||
| 6R10 | 300Lb | – | – | 1.6 | 1.6 | 1.6 | – | 267 | |||
| 600Lb | – | – | 2 | 2 | 2 | – | |||||
| 6R8 | 300Lb | 合金鋼 | – | – | – | – | 0.6 | 0.6 | 241 | 240 | |
| 6R10 | 600Lb | – | – | – | – | 2 | 2 | 267 | |||
| 6R8 | 150Lb | ステンレス鋼 | – | – | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 241 | 240 | |
| 300Lb | – | – | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | |||||
| 6R10 | 300Lb | – | – | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 267 | |||
| 600Lb | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| バルブサイズ(入口×流路コード×出口) | 呼び圧力 | 最高設定圧力/MPa | 構造長さ/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 出口 | バルブボディ材質 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 8T10 | 150Lb | 150Lb | 炭素鋼 | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | 279 | 276 |
| 300Lb | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | |||||
| 300Lb | - | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | |||||
| 300Lb | - | - | 2 | 2 | 2 | - | |||||
| 8T10 | 300Lb | 合金鋼 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | 279 | 276 | |
| 300Lb | - | - | - | - | 2 | 1.5 | |||||
| 8T10 | 150Lb | ステンレス鋼 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 279 | 276 | |
| 300Lb | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
※記載内容はあくまで参考ですので、その他ご要望がございましたらお問い合わせください。
資料ダウンロード